Mudanças entre as edições de "Contratos/Contratos Ativos/Renovação Carteira"
De RBX ISP - Manual do Usuário
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Este indicador retorna o percentual de renovação de carteira ativa de assinantes. | + | Este indicador retorna o percentual de renovação de carteira ativa de assinantes. O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo:<br> |
− | O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo: | ||
− | '''INDICADOR ="INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ASSINADOS/CLIENTES NOVOS"/''' | + | |
− | '''("INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ATIVOS/CLIENTES ATIVOS" - "CONTRATOS/CONTRATOS ASSINADOS/CLIENTES NOVOS") * 100''' | + | <div style='text-align: center;'>'''INDICADOR = </div> |
+ | <div style='text-align: center;'> '''"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ASSINADOS/CLIENTES NOVOS"/'''</div> | ||
+ | <div style='text-align: center;'>'''("INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ATIVOS/CLIENTES ATIVOS" - "CONTRATOS/CONTRATOS ASSINADOS/CLIENTES NOVOS") * 100'''</div><br> | ||
Obs.: se o divisor for igual a zero o valor deste indicador será igual a zero. | Obs.: se o divisor for igual a zero o valor deste indicador será igual a zero. | ||
Para cálculos de períodos retroativos, as situações dos clientes/contratos não é levada em consideração. Neste caso, apenas as datas de início/assinatura e cancelamento são consideradas. | Para cálculos de períodos retroativos, as situações dos clientes/contratos não é levada em consideração. Neste caso, apenas as datas de início/assinatura e cancelamento são consideradas. |
Edição atual tal como às 15h06min de 7 de abril de 2021
Este indicador retorna o percentual de renovação de carteira ativa de assinantes. O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo:
INDICADOR =
"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ASSINADOS/CLIENTES NOVOS"/
("INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ATIVOS/CLIENTES ATIVOS" - "CONTRATOS/CONTRATOS ASSINADOS/CLIENTES NOVOS") * 100
Obs.: se o divisor for igual a zero o valor deste indicador será igual a zero.
Para cálculos de períodos retroativos, as situações dos clientes/contratos não é levada em consideração. Neste caso, apenas as datas de início/assinatura e cancelamento são consideradas.