Mudanças entre as edições de "Contratos/Contratos Cancelados/Movimentação Líquida"
De RBX ISP - Manual do Usuário
(Criou página com 'Este indicador retorna o valor líquido dos contratos do período, desconsiderando os que foram cancelados. O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo: <div...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Este indicador retorna o valor líquido dos contratos do período, desconsiderando os que foram cancelados. O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo: | + | Este indicador retorna o valor líquido dos contratos do período, desconsiderando os que foram cancelados. O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo:<br> |
<div style='text-align: center;'>'''INDICADOR ='''</div> | <div style='text-align: center;'>'''INDICADOR ='''</div> | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
<div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ATIVOS/VALOR CONTRATOS" -'''</div> | <div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ATIVOS/VALOR CONTRATOS" -'''</div> | ||
− | <div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS CANCELADOS/VALOR CONTRATOS" '''</div> | + | <div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS CANCELADOS/VALOR CONTRATOS" '''</div><br> |
Obs.: se '''INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS CANCELADOS/VALOR CONTRATOS''' for igual a zero, o valor deste indicador será igual a zero. | Obs.: se '''INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS CANCELADOS/VALOR CONTRATOS''' for igual a zero, o valor deste indicador será igual a zero. |
Edição atual tal como às 15h22min de 7 de abril de 2021
Este indicador retorna o valor líquido dos contratos do período, desconsiderando os que foram cancelados. O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo:
INDICADOR =
"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS ATIVOS/VALOR CONTRATOS" -
"INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS CANCELADOS/VALOR CONTRATOS"
Obs.: se INDICADOR CONTRATOS/CONTRATOS CANCELADOS/VALOR CONTRATOS for igual a zero, o valor deste indicador será igual a zero.