Mudanças entre as edições de "Recebimentos/Incobráveis (acima de 180 dias)/Inadimplência Elegível"
De RBX ISP - Manual do Usuário
(Criou página com 'O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo: <div style='text-align: center;'>'''INDICADOR ='''</div> <div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR RECEBIMEN...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo: | O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo: | ||
+ | |||
<div style='text-align: center;'>'''INDICADOR ='''</div> | <div style='text-align: center;'>'''INDICADOR ='''</div> | ||
<div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/EM ABERTO ELEGÍVEL" /'''</div> | <div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/EM ABERTO ELEGÍVEL" /'''</div> | ||
<div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/RECEBÍVEIS ELEGÍVEL" * 100'''</div> | <div style='text-align: center;'>'''"INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/RECEBÍVEIS ELEGÍVEL" * 100'''</div> | ||
+ | |||
Obs.: se '''INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/RECEBÍVEIS ELEGÍVEL''' for igual a zero, o valor deste indicador será igual a zero. | Obs.: se '''INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/RECEBÍVEIS ELEGÍVEL''' for igual a zero, o valor deste indicador será igual a zero. |
Edição atual tal como às 11h25min de 8 de abril de 2021
O valor deste indicador é o resultado da operação abaixo:
INDICADOR =
"INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/EM ABERTO ELEGÍVEL" /
"INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/RECEBÍVEIS ELEGÍVEL" * 100
Obs.: se INDICADOR RECEBIMENTOS/INCOBRÁVEIS (ACIMA DE 180 DIAS)/RECEBÍVEIS ELEGÍVEL for igual a zero, o valor deste indicador será igual a zero.