Mudanças entre as edições de "Arquivos Fiscais"
Linha 25: | Linha 25: | ||
No arquivo em questão, as faturas comerciais devem ser compostas por itens. Estes, por sua vez, possuem um conjunto formado por código e descrição. A tabela a seguir exibe como os códigos e descrições são montados. | No arquivo em questão, as faturas comerciais devem ser compostas por itens. Estes, por sua vez, possuem um conjunto formado por código e descrição. A tabela a seguir exibe como os códigos e descrições são montados. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#BDB7B7;" | ||
+ | ! Valor do item | ||
+ | ! Origem do documento | ||
+ | ! Item vinculado a contrato | ||
+ | ! Tipo do item | ||
+ | ! Código do item no arquivo | ||
+ | ! Descrição do item no arquivo | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | NEGATIVO | ||
+ | | - | ||
+ | | SIM | ||
+ | | - | ||
+ | | DESC-PPP | ||
+ | | DESCONTO PLANO PPP-DDD | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | NEGATIVO | ||
+ | | - | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | - | ||
+ | | DESC | ||
+ | | DESCONTO AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | FATURAMENTO | ||
+ | | SIM | ||
+ | | - | ||
+ | | FAT-PPP | ||
+ | | FAT PLANO PPP-DDD | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | FATURAMENTO | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | INTERNET | ||
+ | | FAT-NET | ||
+ | | FATURAMENTO INTERNET AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | FATURAMENTO | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | TELEFONIA | ||
+ | | FAT-TEL | ||
+ | | FATURAMENTO TELEFONIA AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | FATURAMENTO | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | FAT-OUT | ||
+ | | FATURAMENTO OUTROS AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | ADESÃO | ||
+ | | SIM | ||
+ | | - | ||
+ | | ADE-PPP | ||
+ | | ADE PLANO PPP-DDD | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | ADESÃO | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | INTERNET | ||
+ | | ADE-NET | ||
+ | | ADESÃO INTERNET AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | ADESÃO | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | TELEFONIA | ||
+ | | ADE-TEL | ||
+ | | ADESÃO TELEFONIA AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | ADESÃO | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | ADE-OUT | ||
+ | | ADESÃO OUTROS AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | SERVIÇOS | ||
+ | | SIM | ||
+ | | - | ||
+ | | SER-PPP | ||
+ | | SER PLANO PPP-DDD | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | SERVIÇOS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | INTERNET | ||
+ | | SER-NET | ||
+ | | SERVIÇO INTERNET AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | SERVIÇOS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | TELEFONIA | ||
+ | | SER-TEL | ||
+ | | SERVIÇO TELEFONIA AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | SERVIÇOS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | SER-OUT | ||
+ | | SERVIÇO OUTROS AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | VENDAS | ||
+ | | SIM | ||
+ | | - | ||
+ | | VEN-PPP | ||
+ | | VEN PLANO PPP-DDD | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | VENDAS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | INTERNET | ||
+ | | VEN-NET | ||
+ | | VENDA INTERNET AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | VENDAS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | TELEFONIA | ||
+ | | VEN-TEL | ||
+ | | VENDA TELEFONIA AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | VENDAS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | VEN-OUT | ||
+ | | VENDA OUTROS AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | SIM | ||
+ | | - | ||
+ | | OUT-PPP | ||
+ | | OUT PLANO PPP-DDD | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | INTERNET | ||
+ | | OUT-NET | ||
+ | | OUTROS INTERNET AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | TELEFONIA | ||
+ | | OUT-TEL | ||
+ | | OUTROS TELEFONIA AVULSO | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | POSITIVO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | OUTROS | ||
+ | | OUT-OUT | ||
+ | | OUTROS AVULSO | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | onde: | ||
+ | |||
+ | :*'''PPP''': será substituído pelo código do plano. | ||
+ | :*'''DDD''': será substituído pela descrição do plano. | ||
+ | |||
+ | Para duplicatas estornadas ou inexistentes, os códigos dos itens serão: | ||
+ | |||
+ | :*Duplicata '''estornada''': | ||
+ | :**Código do item: '''DOCEST''' | ||
+ | :**Descrição do item: Valor fatura comercial | ||
+ | :*Duplicata '''inexistente''': | ||
+ | :**Código do item: '''DOCINEX''' | ||
+ | :**Descrição do item: Valor fatura comercial | ||
+ | |||
+ | No arquivo fiscal os itens de uma fatura comercial com <u>mesmo código</u> e <u>mesmo emissor</u> são '''totalizados'''. Por exemplo, caso existam dois itens com código ADE-10 no valor de R$ 100,00 cada, no arquivo fiscal será gerado 1 item com código ADE-10 e valor R$ 200,00. |
Edição atual tal como às 15h24min de 2 de junho de 2021
Convênio ICMS 201/17
O Convênio ICMS 201/17 trata sobre os arquivos eletrônicos de controle auxiliar para prestadores de serviços de comunicação que emitem documentos fiscais com base no Convênio ICMS 115/03. O RBX gera o Arquivo de Fatura de Serviços de Comunicação e Telecomunicações. A íntegra do convênio pode ser lida através deste link.
A seguir serão explicadas as principais regras utilizadas pelo RBX para geração do referido arquivo:
- O arquivo conterá informações de documentos financeiros - denominados de faturas comerciais - e documentos fiscais emitidos nos modelos 21 e 22.
- Cada arquivo conterá informações de documentos fiscais emitidos:
- Em um mesmo período (considerando sempre um mês fechado, do primeiro ao último dia);
- De um mesmo modelo (21 ou 22);
- De uma mesma série;
- De uma mesma UF.
- Não é possível gerar mais de um arquivo com as mesmas informações de período, modelo de documento fiscal, série de documento fiscal e UF de emissão. Se for o caso, será necessário excluir o arquivo existente e gerar um novo.
- Notas fiscais excluídas ou sem numeração não farão parte do arquivo.
- Notas fiscais sem duplicatas ou contendo duplicatas que foram estornadas farão parte do arquivo.
- Notas fiscais canceladas farão parte do arquivo.
- Para efeitos de geração do arquivo, a data de emissão da fatura comercial sempre será considerada como sendo o primeiro dia do mês de referência do arquivo.
- No arquivo constarão os valores da fatura comercial e da nota fiscal vinculada, independente de seus valores serem iguais ou não.
- Sugere-se que o arquivo seja gerado somente após a geração dos arquivos fiscais do Convênio 115/03.
- O recibo de entrega do arquivo deve ser providenciado pela empresa (ele não é gerado pelo RBX). O RBX irá gerar o código de autenticação digital do arquivo para ser utilizado no recibo de entrega.
- Para geração do arquivo é pré-requisito que as notas fiscais modelos 21/22 sejam geradas pelo RBX. Caso as referidas notas sejam geradas em outro sistema, não será possível gerar o arquivo pelo RBX.
- Para boletos vinculados a terceiros pessoa jurídica, o valor faturado pelos mesmos será informado no arquivo fiscal com o CNPJ do mesmo.
- O RBX gera arquivos fiscais contendo até 1 milhão de faturas comerciais.
Montagem dos Códigos e Descrições dos Itens da Fatura Comercial
No arquivo em questão, as faturas comerciais devem ser compostas por itens. Estes, por sua vez, possuem um conjunto formado por código e descrição. A tabela a seguir exibe como os códigos e descrições são montados.
Valor do item | Origem do documento | Item vinculado a contrato | Tipo do item | Código do item no arquivo | Descrição do item no arquivo |
---|---|---|---|---|---|
NEGATIVO | - | SIM | - | DESC-PPP | DESCONTO PLANO PPP-DDD |
NEGATIVO | - | NÃO | - | DESC | DESCONTO AVULSO |
POSITIVO | FATURAMENTO | SIM | - | FAT-PPP | FAT PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | FATURAMENTO | NÃO | INTERNET | FAT-NET | FATURAMENTO INTERNET AVULSO |
POSITIVO | FATURAMENTO | NÃO | TELEFONIA | FAT-TEL | FATURAMENTO TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | FATURAMENTO | NÃO | OUTROS | FAT-OUT | FATURAMENTO OUTROS AVULSO |
POSITIVO | ADESÃO | SIM | - | ADE-PPP | ADE PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | ADESÃO | NÃO | INTERNET | ADE-NET | ADESÃO INTERNET AVULSO |
POSITIVO | ADESÃO | NÃO | TELEFONIA | ADE-TEL | ADESÃO TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | ADESÃO | NÃO | OUTROS | ADE-OUT | ADESÃO OUTROS AVULSO |
POSITIVO | SERVIÇOS | SIM | - | SER-PPP | SER PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | SERVIÇOS | NÃO | INTERNET | SER-NET | SERVIÇO INTERNET AVULSO |
POSITIVO | SERVIÇOS | NÃO | TELEFONIA | SER-TEL | SERVIÇO TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | SERVIÇOS | NÃO | OUTROS | SER-OUT | SERVIÇO OUTROS AVULSO |
POSITIVO | VENDAS | SIM | - | VEN-PPP | VEN PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | VENDAS | NÃO | INTERNET | VEN-NET | VENDA INTERNET AVULSO |
POSITIVO | VENDAS | NÃO | TELEFONIA | VEN-TEL | VENDA TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | VENDAS | NÃO | OUTROS | VEN-OUT | VENDA OUTROS AVULSO |
POSITIVO | OUTROS | SIM | - | OUT-PPP | OUT PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | OUTROS | NÃO | INTERNET | OUT-NET | OUTROS INTERNET AVULSO |
POSITIVO | OUTROS | NÃO | TELEFONIA | OUT-TEL | OUTROS TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | OUTROS | NÃO | OUTROS | OUT-OUT | OUTROS AVULSO |
onde:
- PPP: será substituído pelo código do plano.
- DDD: será substituído pela descrição do plano.
Para duplicatas estornadas ou inexistentes, os códigos dos itens serão:
- Duplicata estornada:
- Código do item: DOCEST
- Descrição do item: Valor fatura comercial
- Duplicata inexistente:
- Código do item: DOCINEX
- Descrição do item: Valor fatura comercial
- Duplicata estornada:
No arquivo fiscal os itens de uma fatura comercial com mesmo código e mesmo emissor são totalizados. Por exemplo, caso existam dois itens com código ADE-10 no valor de R$ 100,00 cada, no arquivo fiscal será gerado 1 item com código ADE-10 e valor R$ 200,00.